Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
21 año - 2 años67 - 69 cm67 - 69 cm50 - 80 cm67 - 69 cm35 - 40 cm
42 años - 4 años71 - 73 cm71 - 73 cm80 - 100 cm71 - 73 cm35 - 40 cm
64 años - 6 años75 - 77 cm75 - 77 cm100 - 115 cm75 - 77 cm35 - 40 cm
86 años - 8 años79 - 81 cm79 - 81 cm115 - 125 cm79 - 81 cm40 - 45 cm
108 años - 10 años83 - 85 cm83 - 85 cm125 - 138 cm83 - 85 cm40 - 45 cm
1210 años - 12 años87 - 89 cm87 - 89 cm138 - 150 cm87 - 89 cm45 - 50 cm
1412 años - 14 años91 - 93 cm91 - 93 cm150 - 160 cm91 - 93 cm45 - 50 cm
1614 años - 16 años95 - 97 cm95 - 97 cm150 - 160 cm95 - 97 cm45 - 50 cm
1814 años - 16 años99 - 101 cm99 - 101 cm150 - 160 cm99 - 101 cm45 - 50 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.