Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
26XCH89 - 91 cm79 - 81 cm150 - 155 cm93 - 95 cm
28XCH93 - 95 cm83 - 85 cm150 - 155 cm97 - 99 cm
30CH97 - 99 cm87 - 89 cm150 - 155 cm101 - 103 cm
32CH101 - 103 cm91 - 93 cm150 - 155 cm105 - 107 cm
34M105 - 107 cm95 - 97 cm155 - 160 cm109 - 111 cm
36M109 - 111 cm99 - 101 cm155 - 160 cm113 - 115 cm
38G113 - 115 cm103 - 105 cm155 - 160 cm117 - 119 cm
40G117 - 119 cm107 - 109 cm155 - 160 cm121 - 123 cm
42XG121 - 123 cm111 - 113 cm155 - 160 cm125 - 127 cm
44XG125 - 127 cm115 - 117 cm155 - 165 cm129 - 131 cm
462XG129 - 131 cm119 - 121 cm155 - 165 cm133 - 135 cm
483XG133 - 135 cm123 - 125 cm155 - 165 cm137 - 139 cm
504XG137 - 139 cm127 - 129 cm155 - 165 cm141 - 143 cm
23XCH1 cm1 cm1 cm-
B3XCH - 2XCH1 cm1 cm1 cm-
1.11.8XG1 cm1 cm1 cm-
C.3XCH - 2XCH1 cm1 cm1 cm-
13XCH - 2XCH1 cm1 cm1 cm-
1.05.3XCH - 2XCH1 cm1 cm1 cm-
CAD3XCH - 2XCH1 cm11 cm1 cm-
1.213XCH1 cm1 cm1 cm-

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.