Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
32XCH103 - 105 cm102 - 104 cm150 - 160 cm103 - 105 cm39 - 40 cm
34CH107 - 109 cm106 - 108 cm150 - 160 cm107 - 109 cm40 - 41 cm
36M113 - 115 cm112 - 114 cm150 - 160 cm113 - 115 cm41 - 42 cm
38G117 - 119 cm116 - 118 cm160 - 170 cm117 - 119 cm42 - 43 cm
40G123 - 125 cm122 - 124 cm160 - 170 cm123 - 125 cm43 - 44 cm
42XG127 - 129 cm126 - 128 cm160 - 170 cm127 - 129 cm44 - 45 cm
44XG131 - 133 cm130 - 132 cm160 - 170 cm131 - 133 cm46 - 47 cm
462XG137 - 139 cm136 - 138 cm165 - 175 cm137 - 139 cm50 - 51 cm
483XG143 - 145 cm142 - 144 cm165 - 175 cm143 - 145 cm52 - 54 cm
504XG149 - 151 cm148 - 150 cm165 - 175 cm149 - 151 cm54 - 55 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.