Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
28XCH93 - 95 cm83 - 85 cm150 - 155 cm
30CH97 - 99 cm87 - 89 cm151 - 155 cm
32CH101 - 103 cm91 - 93 cm155 - 165 cm
34M105 - 107 cm95 - 97 cm156 - 165 cm
36M109 - 111 cm99 - 101 cm156 - 166 cm
38G113 - 115 cm103 - 105 cm157 - 166 cm
40G117 - 119 cm107 - 109 cm157 - 167 cm
42XG121 - 123 cm111 - 113 cm158 - 170 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.